Depuis de nombreuses années, la Maison Familiale Rurale Educ et Orient d'Agencourt accompagne les jeunes et les adultes dans la construction de leur projet personnel et professionnel. Grâce à une pédagogie fondée sur l'alternance, un suivi individualisé et une relation de proximité avec les familles et les entreprises, la MFR favorise l'épanouissement, l'autonomie et l'insertion professionnelle de chacun.
Notre établissement met tout en œuvre pour offrir un environnement d'apprentissage bienveillant, où chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement adapté à ses besoins tout au long de sa formation.
La qualité de notre accompagnement se reflète dans les résultats obtenus par nos apprenants. Chaque année, la Maison Familiale Rurale Educ et Orient enregistre d'excellents taux de réussite aux examens, de très bons résultats en poursuite d'études et en insertion professionnelle, ainsi qu'un fort niveau de satisfaction des apprenants.
Formation en Apprentissage et Scolaire – de 2020 à 2026
| Diplôme | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prés. | Admis | % | Prés. | Admis | % | Prés. | Admis | % | Prés. | Admis | % | Prés. | Admis | % | Prés. | Admis | % | |
| CFG | 17 | 17 | 100 % | 12 | 10 | 83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brevet des collèges | 27 | 21 | 80,8 % | 17 | 12 | 70 % | 13 | 13 | 77 % | 16 | 11 | 70 % | 25 | 20 | 80 % | 17 | 12 | 71 % |
| CAPa SAPVER | 13 | 13 | 100 % | 15 | 15 | 100 % | 9 | 9 | 100 % | 5 | 5 | 100 % | 14 | 14 | 100 % | 5 | 5 | 100 % |
| Bac Pro SAPAT | 14 | 13 | 92,8 % | 23 | 19 | 82 % | 17 | 16 | 94 % | 18 | 18 | 100 % | 20 | 20 | 100 % | 28 | 26 | 92 % |
| CAP AEPE | 6 | 5 | 83,33 % | 9 | 9 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formations Adultes/ Apprentissage et Scolaire – Promotion 2025 – Enquête à 7 mois
| Formation | CDI | CDD | Poursuite d'études | Sans emploi | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPa SAPVER | 2 | 1 | 7 | 3 | - |
| Bac Pro SAPAT | - | - | 10 | 0 | 4 |
| CAP AEPE | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
2nd Semestre 2025/2026
Au 1ᵉʳ trimestre année scolaire 2025/2026
| Année | Entrées en formation | Ruptures |
|---|---|---|
| 2025 | 9 contrats | 0 |
| 2024 | 11 contrats | 0 |
| 2023 | 19 contrats | 1 contrat (CAPa SAPVER) |
| 2022 | 9 contrats | 3 contrats |
| 2021 | 7 entrées (Animateur en gérontologie) | 0 |